Fußballdaten werden geladen.
Wettbewerbsüberblick
Verlässliche Platzierungen und Saisonwerte, ohne pauschal abgeleitete Qualifikations- oder Abstiegszonen.
Deutschland
Saison 2026
| Pos | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 18 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 18 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 15 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | 11 | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | |
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | 9 | |
| 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | |
| 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | -12 | 9 | |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 8 | 1 | 4 | 3 | -12 | 7 |
| 17 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 | |
| 18 | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
Deutschland
Saison 2026
Europa
Saison 2026
Europa
Saison 2026
| Pos | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 10 |
| 9 |
| 1 |
| 0 |
| 15 |
| 28 |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 21 |
| 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 19 |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 18 |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 17 |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | -1 | 15 |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 14 |
| 8 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 12 |
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 |
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 |
| 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 |
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11 |
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 |
| 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | -2 | 10 |
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | -10 | 9 |
| 17 | 10 | 1 | 5 | 4 | -2 | 8 |
| 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 |
| 4 |
| 3 |
| 1 |
| 0 |
| 5 |
| 10 |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | Belgien | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
| Pos | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederlande | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 4 | Serbien | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 |
| Pos | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | |
| 3 | Kroatien | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 3 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |